CREMA KAOS PP5TZ052

CREMA KAOS PP5TZ052

Brand:
90,16 €
Guida alle taglie
EU IT Petto (cm) Girovita (cm) Fianchi (cm)
XXS 36 72-75 60-62 81-84
XS 38 76-79 63-65 85-88
S 40 80-83 66-68 89-92
M 42 84-87 69-71 93-96
L 44 88-91 72-75 97-99
XL 46 92-95 76-79 100-102
XXL 48 96-99 80-82 103-105
3XL 50 100-103 83-86 106-107
3XL 52 104-107 87-90 108-111
3XL 54 108-111 91-94 112-115
EU IT Petto (cm) Girovita (cm) Fianchi (cm)
XXS 36 72-75 60-62 81-84
XS 38 76-79 63-65 85-88
S 40 80-83 66-68 89-92
M 42 84-87 69-71 93-96
L 44 88-91 72-75 97-99
XL 46 92-95 76-79 100-102
XXL 48 96-99 80-82 103-105
3XL 50 100-103 83-86 106-107
3XL 52 104-107 87-90 108-111
3XL 54 108-111 91-94 112-115
EU IT Jeans Girovita (cm) Fianchi (cm)
XXS 36 23 60-62 81-84
XS 38 24-25 63-65 85-88
S 40 26-27 66-68 89-92
M 42 28-29 69-71 93-96
L 44 30-31 72-75 97-99
XL 46 32-33 76-79 100-102
XXL 48 34 80-82 103-105
3XL 50 36 83-86 106-107
3XL 52 38 87-90 108-111
3XL 54 40 91-94 112-115
EU IT Petto (cm) Girovita (cm) Fianchi (cm)
XXS 36 72-75 60-62 81-84
XS 38 76-79 63-65 85-88
S 40 80-83 66-68 89-92
M 42 84-87 69-71 93-96
L 44 88-91 72-75 97-99
XL 46 92-95 76-79 100-102
XXL 48 96-99 80-82 103-105
3XL 50 100-103 83-86 106-107
3XL 52 104-107 87-90 108-111
3XL 54 108-111 91-94 112-115
EU IT US UK Lunghezza piede (cm)
36 36 5 3 22,9
36,5 36,5 5,5 3,5 23,4
37 37 6 4 23,8
38 38 6,5 5 24,3
38,5 38,5 7 5,5 24,6
39 39 7,5 6 25,1
40 40 8 7 25,4
40,5 40,5 8,5 7,5 25,8
41 41 9 8 26,3
42 42 9,5 9 26,6

Riferimento:
2000000045559
Aggiungi ai preferiti0
Descrizione
Dettagli del prodotto
2000000045559

Scheda tecnica

Stagione
Primavera/Estate
Reparto
Donna
Anno
2023
Categoria Prodotto
Abbigliamento
Tipologia Prodotto
Giacche
Modello
GIACCA
Codice Modello
PP5TZ052
Close
Click for more products.
No products were found.

Catalogo

Whatsapp

Catalogo

Crea un account gratuito per salvare i prodotti preferiti.

Accedi